Du er her
Webfakta
Ministeriet udgiver løbende en række 'webfakta', hvor du får præsenteret statistik for ministeriets område på en overskuelig og lettilgængelig måde.
Du kan vælge at abonnere på webfakta via et RSS-feed
Du kan sortere efter emner, og du kan søge.
| Titel | Type | Resumé | Emner | Udgivelsesår |
|---|---|---|---|---|
| Lokale aktionsgrupper (LAG’er) skaber investeringer | Webfakta | Hvis man vil skabe liv, vækst og udvikling i landdistrikterne er tilskud via lokale aktionsgrupper et godt initiativ. Således viser tal fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, at for hver krone der er investeret gennem ordningen, er der investeret yderligere 3 kroner fra private investorer og andre offentlige myndigheder. | Landdistrikter | 2013 |
| Webfakta - Vi bor i gennemsnit 14 år i vores bolig | Webfakta | Københavnerne flytter hyppigere end jyderne og nordjyderne bor længste tid i deres ejerbolig, mens folk i hovedstaden bor længere i deres almene bolig | Almene boliger, Andelsboliger, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter | 2013 |
| Vi taler pænere om landdistrikterne | Webfakta | Undersøgelse viser at ”nedtalen” af landdistrikterne kulminerede i 2010. I løbet af 2011 og 2012 er brugen af negative ord næsten halveret. | Landdistrikter | 2013 |
| Byboere ønsker at flytte på landet | Webfakta | En del byboere drømmer om at bo på landet. | Landdistrikter | 2013 |
| Beboerne er blevet ældre, når de flytter i plejebolig | Webfakta | Gennemsnitsalderen for ældre, der flytter i plejebolig, er steget siden 1995. Således er gennemsnitsalderen steget fra 83 år i 1995 til 84 år i 2010. | Almene boliger, Friplejeboliger | 2012 |
| Udbygget bredbåndsnet kan skabe tusinder af jobs af yderområderne | Webfakta | Et fuldt udbygget højhastigheds bredbåndsnet kan skabe 6-9000 nye jobs over fem år. Det fremgår af et estimat fra Center for Digital Forvaltning. | Landdistrikter | 2012 |
| Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige | Webfakta | Danmark har en i international sammenligning unik huseftersynsordning. I 2011 blev der i alt udfærdiget 66.429 tilstandsrapporter. | Bygninger, Ejerboliger | 2012 |
| Renovering af almene boliger – en vigtig del af regeringens beskæftigelsesindsats | Webfakta | 100.000 almene boliger kan blive renoveret frem til 2016 og skabe beskæftigelse til i alt 5.000 personer om året. Samlet vil Landsbyggefonden i perioden 2012-2016 kunne give tilsagn til renovering for omkring 18,5 mia. kr. | Almene boliger | 2012 |
| Boligejer.dk – en hjælp til at forstå boligmarkedet | Webfakta | Boligejer.dk er en fælles offentlig portal, der blev etableret i 2006 som led i regeringens indsats for bedre og billigere bolighandel. Boligejer.dk udvikles og vedligeholdes i et bredt samarbejde mellem myndigheder og organisationer. Portalen har pt. ca. 80.000 besøg pr. måned. | Andelsboliger, Ejerboliger | 2012 |
| Danmark er blandt de mindst urbaniserede lande i Europa | Webfakta | I Danmark bor kun 22 pct. af befolkningen i byområder. Det er markant lavere end gennemsnittet i EU, hvor 41 pct. bor i byområder. | Byudvikling, Landdistrikter | 2012 |
